قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز ۱ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، نرخ کلیه ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
۱ شهریور ۱۴۰۲ |
||
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | $۲۶,۰۰۶.۷۵ |
| اتریوم – Ethereum | ETH | $۱,۶۳۳.۸۴ |
| تتر – Tether | USDT | |
| کوین دلار آمریکا – US Dollar Coin | USDC | $۲۱۳ |
| کوین بایننس – Binance Coin | BNB | $۱.۰۰ |
| کاردانو – Cardano | ADA | $۰.۵۲ |
| ریپل – Ripple | XRP | $۱.۰۰ |
| دلار بایننس – Binance USD | BUSD | $۰ |
| سولانا – Solana | SOL | $۰.۰۶ |
| دوج کوین – Dogecoin | DOGE | $۲۰.۵۱ |
| پولکادات – Polkadot | DOT | $۰.۵۵ |
| شیبا اینو – SHIBA INU | SHIB | $۴.۳۹ |
| اولانچ – Avalanche | AVAX | $۰.۰۰ |
| ماتیک – Polygon | MATIC | $۶۴.۶۹ |
| یونی سواپ – UniSwap | UNI | $۰.۰۸ |














