قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، نرخ تمامی ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد که براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید:
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ مشخص شد
۱۹ شهریور ۱۴۰۲ |
||
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | $۲۵,۸۱۹.۸۹ |
| اتریوم – Ethereum | ETH | $۱,۶۲۳.۶۰ |
| تتر – Tether | USDT | |
| کوین دلار آمریکا – US Dollar Coin | USDC | $۲۱۲ |
| کوین بایننس – Binance Coin | BNB | $۱.۰۰ |
| کاردانو – Cardano | ADA | $۰.۵۰ |
| ریپل – Ripple | XRP | $۱.۰۰ |
| دلار بایننس – Binance USD | BUSD | $۰ |
| سولانا – Solana | SOL | $۰.۰۶ |
| دوج کوین – Dogecoin | DOGE | $۱۸.۳۴ |
| پولکادات – Polkadot | DOT | $۰.۵۲ |
| شیبا اینو – SHIBA INU | SHIB | $۴.۱۵ |
| اولانچ – Avalanche | AVAX | $۰.۰۰ |
| ماتیک – Polygon | MATIC | $۶۱.۵۷ |
| یونی سواپ – UniSwap | UNI | $۰.۰۸ |














